【自動売買】週報2/7~2/11

こんにちは、Rookuです。

ブログで紹介しております自動売買の週報をお伝えします!

※開始時期によっては利益結果が異なりますのでご了承ください

EX-EA

  • 6/21~6/25 週利:-1.1% (-11.369円)
  • 6/28~7/2 週利:+4.3% (+43.800円)
  • 7/5~7/9 週利:+5.5% (+55.212円)
  • 7/12~7/16 週利:-1.5% (-15.798円)
  • 7/19~7/23 週利:+0.3% (+3.983円)
  • 7/26~7/30 週利:+5.8% (+58.694円)
  • 8/2~8/6 週利:-0.1% (-856円)
  • 8/9~8/13 週利:-3.2% (-32.337円)
  • 8/16~8/20 週利:+3.9% (+39.260円)
  • 8/23~8/27 週利:+5.9% (+59.623円)
  • 8/30~9/3 週利:+2.4% (+24.990円)
  • 9/6~9/10 週利:+0.1% (+123円)
  • 9/13~9/17 週利:+1.3% (+13.377円)
  • 9/20~9/24 週利:+8.7% (+87.666円)
  • 9/27~10/1 週利:+14.6% (+146.873円)
  • 10/4~10/8 週利:+11.6% (+116.194円)
  • 10/11~10/15 週利:+10.8% (+108.694円)
  • 10/18~10/22 週利:+6.6% (+66.312円)
  • 10/25~10/29 週利:+7.5% (+75.873円)
  • 11/1~11/5 週利:+2.8% (+28.116円)
  • 11/8~11/12 週利:+2.5% (+25.181円)
  • 11/15~11/19 週利:+4.8% (+48.249円)
  • 11/22~11/26 週利:+4.1% (+41.023円)
  • 11/29~12/3 週利:-3.1% (-31.379円)
  • 12/6~12/10 週利:-3.6% (-36.346円)
  • 12/13~12/17 週利:+3.9% (-39.080円)
  • 6/21~6/25 週利:-1.1% (-11.369円)
  • 6/28~7/2 週利:+4.3% (+43.800円)
  • 7/5~7/9 週利:+5.5% (+55.212円)
  • 7/12~7/16 週利:-1.5% (-15.798円)
  • 7/19~7/23 週利:+0.3% (+3.983円)
  • 7/26~7/30 週利:+5.8% (+58.694円)
  • 8/2~8/6 週利:-0.1% (-856円)
  • 8/9~8/13 週利:-3.2% (-32.337円)
  • 8/16~8/20 週利:+3.9% (+39.260円)
  • 8/23~8/27 週利:+5.9% (+59.623円)
  • 8/30~9/3 週利:+2.4% (+24.990円)
  • 9/6~9/10 週利:+0.1% (+123円)
  • 9/13~9/17 週利:+1.3% (+13.377円)
  • 9/20~9/24 週利:+8.7% (+87.666円)
  • 9/27~10/1 週利:+14.6% (+146.873円)
  • 10/4~10/8 週利:+11.6% (+116.194円)
  • 10/11~10/15 週利:+10.8% (+108.694円)
  • 10/18~10/22 週利:+6.6% (+66.312円)
  • 10/25~10/29 週利:+7.5% (+75.873円)
  • 11/1~11/5 週利:+2.8% (+28.116円)
  • 11/8~11/12 週利:+2.5% (+25.181円)
  • 11/15~11/19 週利:+4.8% (+48.249円)
  • 11/22~11/26 週利:+4.1% (+41.023円)
  • 11/29~12/3 週利:-3.1% (-31.379円)
  • 12/6~12/10 週利:-3.6% (-36.346円)
  • 12/20~12/24 週利:+1.2% (+12.913円)
  • 12/27~12/31 週利:+0.4% (+4.854円)
  • 1/3~1/7 週利:+8.4% (+84.079円)
  • 1/10~1/14 週利:+1.6% (+16.617円)
  • 1/17~1/21 週利:+1.6% (-16.365円)
  • 1/24~1/28 週利:-4.0% (-40.394円)
  • 1/31~2/4 週利:-5.4% (-54.059円)
  • 2/7~2/11 週利:-5.3% (-53.341円)

BEAST+PRO

  • 9/6~9/10 週利:+5.4% (+53.792円)
  • 9/13~9/17 週利:+7.7% (+77.330円)
  • 9/20~9/24 週利:+7.9% (+79.832円)
  • 9/27~10/1 週利:+5.7% (+57.767円)
  • 10/4~10/8 週利:+4.8% (+48.007円)
  • 10/11~10/15 週利:+5.0% (+50.361円)
  • 10/18~10/22 週利:+7.1% (+71.783円)
  • 10/25~10/29 週利:+5.3% (+53.878円)
  • 11/1~11/5 週利:+6.2% (+62.364円)
  • 11/8~11/12 週利:+4.5% (+45.576円)
  • 11/15~11/19 週利:+13.6% (+136.546円)
  • 11/29~12/3 週利:+14.3% (+143.779円)
  • 12/6~12/10 週利:+12.7% (+127.960円)
  • 12/13~12/17 週利:+11.2% (+112.943円)
  • 12/20~12/24 週利:+5.7% (+57.627円)
  • 12/27~12/31 週利:+4.4% (+44.202円)
  • 1/3~1/7 週利:+5.7% (+57.725円)
  • 1/10~1/14 週利:+18.5% (+185.953円)
  • 1/17~1/21 週利:+10.3% (+103.424円)
  • 1/24~1/28 週利:+9.7% (+97.348円)
  • 1/31~2/4 週利:+22.4% (+224.046円)
  • 2/7~2/11 週利:+13.8% (+138.574円)

週利 (EX-EA)

収益結果

週利:-5.3% (-53.341円)

※100万円証拠金による推奨ロット設定。

週利 (BEAST+PRO)

収益結果

週利:+13.8% (+138.574円)

※100万円証拠金による推奨ロット設定。

総括

今週のドル円相場は上は116.331円、下は114.906円と、

木曜に米国消費者物価指数の好調な結果を受けてドル買いが進み、

一時は1月の高値に迫る勢いでしたが結局は超えられず、

更に金曜はロシア-ウクライナ情勢への懸念からリスクオフの円買いが進み一気に値を戻す展開となりました。

前回高値を超えられなかったことや社会情勢的に、

日足ダブルトップのような形にもなっていますので、

ここからまた少し下へ値を戻しつつというような展開になりそうです。